32 800 ₴
Система резервного питания, гибридный солнечный инвертор, СЭС, 5 кВт, 5 kW, 5000 Вт, 48 В, 48 V, 48 вольт, 1-фазный, одна фаза, чистый синус, правильная синусоида, гибридный ИБП, ИБП, для ФЭМ, солнечные фотомодули, батареи, аккумуляторы свинцово-кислотные, AGM, GEL, Lifepo4, литиевые, литий-железофосфатные, для резервного питания, комплекта питания, системы бесперебойного питания, солнечной крышной электростанции, для дома, квартиры, офиса, склада, школы, детского сада, университета, больницы, коммерческого помещения, установка и монтаж на стену, стойку, для гибридной станции хранения энергии с дополнительным оборудованием, под панели: LONGi, JA Solar, Jinko Solar, Trina Solar, Canadian Solar, Risen Energy, Qcells, SunPower, REC Solar, First Solar, Astronergy, Seraphim, Aiko Solar, Waaree Solar, Vikram Solar, в наличии гибридные, автономные солнечные инверторы 12 В, 24 В, 48 В, 5 кВт, 10 кВт, 15 кВт. 20 кВт, 30, 50, 80, 100, 125 кВт: Deye, Growatt, SMA, Fronius, Solis, GoodWe, Victron Energy, Sungrow, Solax Power, Schneider Electric, Must Power, Afore, Sofar Solar

Местонахождение склада: г. Киев
Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!
Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз
Узнай свою скидку и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (96) 430 52 05
Инвертор для автономных солнечных станций LuxPower SNA5000 Wide PV позволяет построить надежную и эффективную систему полного или резервного энергообеспечения жилого дома или небольшого предприятия для бытовых нужд.
| Тип инвертора | On-Line, гибридный |
| Мощность, кВт | 5 |
| Номинальная мощность, кВт | 5 |
|
Кратковременная резервная мощность, кВА |
10 |
| Время переключения, мс | 10 |
|
Форма выходного напряжения |
Чистая синусоида |
| Выходной ток, А | 13 |
| Максимальный выходной ток, А | 25 |
| Максимальный ток транзита, А | 25 |
| Тип поддерживаемых АКБ |
AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения АКБ, В, V, Volt | 40-60 |
| Максимальный ток заряда АКБ, А | 110 |
| Максимальный ток разряда АКБ, А | 110 |
| Стадии зарядки АКБ | 3 стадии + выравнивание |
| Поддержка BMS | есть CAN или RS485 |
| Рабочее напряжение АКБ, В, V, Volt | 51,2 / 48 |
| Выходная частота, Гц | 50 / 60 |
| Тип сети | 1 (L/N/PE) |
| МРРТ, шт | 2 |
| Номинальное напряжение МРРТ, В,V, Volt | 370 |
| Рабочий диапазон МРРТ, В, V, Volt | 120-385 |
| Старт МРРТ, В, V, Volt | 100 |
| Ток МРРТ, А | 12+12 |
| Максимальный ток МРРТ, А | 13,7+13,7 |
| Максимальная мощность фотомодулей, кВт | 6,4 |
|
Диапазон напряжений максимальной мощности, В, V, Volt |
100-385 |
| Стартовое напряжение, В, V, Volt | 100 |
|
Максимальный ток массива фотомодулей, А |
13 |
| Максимальный ток КЗ массива фотомодулей, А | 20 |
| Максимальный КПД, % | 93 |
| Температура эксплуатации, С | -0....50 |
| Охлаждение | Принудительное |
| Вес, кг | 14,5 |
| Размеры, Высота х Ширина х Глубина, мм | 505 х 330 х 135 |
| Степень защиты окружающей среды | ІР22 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LuxPower |
| Номинальная мощность | 5 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД, не менее | 93 % |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Степень защиты IP | 22 |
| Состояние | Новое |
| Цвет корпуса | Серый |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 135 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Высота | 505 мм |
| Вес | 14.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип сети | 1 (L/N/PE) |
| Охлаждение | Принудительное |
| Кратковременная резервная мощность | 10 кВА |
| Выходной ток | 13 А |
| Максимальный выходной ток | 25 А |
| Максимальный ток транзита | 25 А |
| LCD дисплей | Да |
| Тип поддерживаемых АКБ | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения АКБ | 40-60 В |
| Максимальный ток заряда АКБ | 110 В |
| Максимальный ток разряда АКБ | 110 В |
| Стадии зарядки АКБ | 3 стадии + выравнивание |
| Поддержка BMS | есть CAN или RS485 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц |
| Количество МРРТ | 2 |
| Номинальное напряжение МРРТ | 370 В |
| Рабочий диапазон МРРТ | 12-385 В |
| Старт МРРТ | 100 В |
| Ток МРРТ | 12+12 А |
| Максимальный ток МРРТ | 13.7 + 13.7 |
| Максимальная мощность фотомодулей | 6.4 кВт |
| Диапазон напряжений максимальной мощности фотомодулей | 100-385 В |
| Стартовое напряжение | 100 В |
| Максимальный ток массива фотомодулей | 13 А |
| Максимальный ток КЗ массива фотомодулей | 20 А |
| Вес | 14.5 кг |
| Степень защиты, IP | 22 |
| Рабочее напряжение АКБ | 51.2 / 48 В |
| Основные | |
| Количество выходных розеток | 1 шт. |
| Тип монтажа | Настенный |
| Индикация | Цифровая |
| Материал корпуса | Пластик |
| Технические характеристики | |
| Время переключения | 10 мс |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | Да |
| Тип корпуса | Герметично закрытый |