



от 709 000 ₴

Местонахождение склада: г. Киев
Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!
Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз
Участвуем ли мы в тендерах: ДА!
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 630-10/0,4 кВ ,частотой 50 Гц в системах с глухозаземленной нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения в электрических сетях.
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 |
| Охлаждение силового трансформатора | Масляное, естественное |
| Схема соединения обмоток силового трансформатора | У/Ун-0 |
| Регулирование напряжения | ПБВ |
| Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 12 |
| Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (стороне НН), кВ | 0,4 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 6; 10; 16; 25; 40; 63;100 |
| Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А | 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000 |
|
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА, не более: - на стороне ВН; - на стороне НН |
6,3
0,8; 1,25; 2,0; 3,5; 5,0; 8; 12,5; 19,2 |
|
Ток электродинамической стойкости, кА, не более: - на стороне ВН; - на стороне НН |
16
1,28; 2,05; 3,2; 5,0; 7,5; 12,0;18,0; 22,0 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | нормальная изоляция |
| Признаки классификации КТП | Исполнение |
| По типу силового трансформатора | С масляным трансформатором |
| По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью |
| По взаимному расположению изделий | Однорядное |
| По числу применяемых силовых трансформаторов | С одним трансформатором |
| По выполнению высоковольтного ввода | Воздушный |
| По выполнению и количеству выводов (отходящих линий) 0,4кВ | Воздушные - 4 Кабельные - 5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP23 |
| По способу установки автоматических выключателей | Со стационарными выключателями |
| По наличию коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН | Без коридора (тамбура) обслуживания |
| Вид управления | Местное |
| Схема на стороне ВН | Тупиковая |
Подстанции используются для электроснабжения объектов промышленности, сельского хозяйства, коммунальных потребителей и небольших населенных пунктов, объектов строительства, горно перерабатывающих, нефтегазодобывающих предприятий и других объектов энергетики.
По воздействию механических факторов внешней среды КТП должны соответствовать группе условий эксплуатации М1 ГОСТ 17516.1
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Конструкция трансформаторной подстанции | Киосковая |
| Способ присоединения станции к сети | Тупиковая |
| Количество трансформаторов в станции | 1 |
| Мощность трансформатора | 630 кВА |
| Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения | 10 кВ |
| Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения | 0.4 кВ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Ток термической стойкости со стороны низшего напряжения | 4 кА |
| Ток термической стойкости со стороны высшего напряжения | 6.3 кА |
| Ток электродинамической стойкости на стороне низшего напряжения | 10 кА |
| Ток электродинамической стойкости на стороне высшего напряжения | 16 кА |
| Тип монтажа подстанции | Опорная |
| Ввод на стороне высокого напряжения | Воздушный |
| Род установки | Открытый воздуха |
| Степень защиты IP | 23 |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество отходящих линий | 4 |
| Исполнение нейтрали | Глухозаземленная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1550 мм |
| Высота | 4100 мм |
| Ширина | 1850 мм |